<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>RENTIC Vincent Vandegans Consultant e-business</title>
	<link>http://www.vandegans.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 13:11:33 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Premier trimestre 2010 : Les ventes en ligne progressent de 30%</title>
		<description><![CDATA[Le bilan présenté par la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad), le 10 mai 2010, à partir des résultats de son enquête trimestrielle sur près de 67000 sites, montre que sur les trois premiers mois de l’année, les ventes en ligne ont augmenté de 30% sur un an (contre 25% l’an [...]]]></description>
		<link>http://www.vandegans.be/premier-trimestre-2010-les-ventes-en-ligne-progressent-de-30</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le site est en ligne</title>
		<description><![CDATA[<p>Vandegans.be est en ligne: <a href="http://www.vandegans.be/prime-rentic">RENTIC </a>!</p>]]></description>
		<link>http://www.vandegans.be/le-site-est-en-ligne</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le Designer Wallon</title>
		<description><![CDATA[Vincent Wambersie décide de se lancer en partenariat avec la Région Wallonne dans un projet complexe de sites Internet multiples : portail, forum, boutique en ligne, place de marché. Nous réalisons une analyse fonctionnelle qui débouchera sur un cahier de charge technique et la remise d’offre aux prestataires. Le cahier de charge a permis de [...]]]></description>
		<link>http://www.vandegans.be/le-designer-wallon</link>
			</item>
	<item>
		<title>PharmaClic</title>
		<description><![CDATA[<p><img title="pharmaclic-ebusiness" src="../wp-content/uploads/2010/04/pharmaclic-ebusiness.png" alt="pharmaclic-ebusiness" width="175" height="88" /></p>]]></description>
		<link>http://www.vandegans.be/pharmaclic</link>
			</item>
	<item>
		<title>Renault</title>
		<description><![CDATA[<p><img title="renault-ebusiness" src="../wp-content/uploads/2010/04/renault-ebusiness.png" alt="renault-ebusiness" width="155" height="88" /></p>]]></description>
		<link>http://www.vandegans.be/renault</link>
			</item>
	<item>
		<title>Buissonnière</title>
		<description><![CDATA[<p><img title="buissonniere-ebusiness" src="../wp-content/uploads/2010/04/buissonniere-ebusiness.png" alt="buissonniere-ebusiness" width="209" height="26" /></p>]]></description>
		<link>http://www.vandegans.be/buissonniere</link>
			</item>
	<item>
		<title>KBL</title>
		<description><![CDATA[<p><img title="kbl-ebusiness" src="../wp-content/uploads/2010/04/kbl-ebusiness.png" alt="kbl-ebusiness" width="128" height="88" /></p>]]></description>
		<link>http://www.vandegans.be/kbl</link>
			</item>
	<item>
		<title>Whazup</title>
		<description><![CDATA[<p><img title="whazup-ebusiness" src="../wp-content/uploads/2010/04/whazup-ebusiness.png" alt="whazup-ebusiness" width="172" height="115" /></p>]]></description>
		<link>http://www.vandegans.be/whazup</link>
			</item>
	<item>
		<title>Celio ouvre son e-commerce, décidément!</title>
		<description><![CDATA[Après Zara et d&#8217;autres enseignes du textile (H&#38;M, Esprit, etc.), Celio ouvre à son tour son site e-commerce. Le site proposera à partir du 2 novembre un catalogue de produits accompagnés de fiches techniques, avec de nombreuses options de recherche possibles. Par lignes, par collection, par type de produits, mais aussi par vestiaire, sous la [...]]]></description>
		<link>http://www.vandegans.be/celio-ouvre-son-e-commerce-decidement</link>
			</item>
	<item>
		<title>Delamaison, la déco a le vent en poupe!</title>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;La déco pourrait devenir le 3ème marché du e-commerce après le tourisme et l&#8217;habillement&#160;&#187; 15 millions d&#8217;euros de chiffre d&#8217;affaires pour Delamaison sur l&#8217;exercice clôturé fin juin 2008 et 8 millions d&#8217;euros pour Made in Design, qui prévoit 11 millions en 2009. Les acteurs ressentent cependant la crise, mais rien d&#8217;inquiètant. Chez les leaders, la situation n&#8217;a vraiment [...]]]></description>
		<link>http://www.vandegans.be/delamaison-la-deco-a-le-vent-en-poupe</link>
			</item>
</channel>
</rss>
